| 湖南省 2023-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2740 | 2740 | 0 | 27 |
| 株洲市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
| 湘潭市 | 2637 | 2637 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2854 | 2854 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2665 | 2665 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2833 | 2833 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2575 | 2575 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2865 | 2855 | 10 | -20 |
| 郴州市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2603 | 2603 | 0 | -4 |
| 娄底市 | 2843 | 2835 | 8 | 6 |
| 湘西 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |







