| 山东省 2023-12-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-24 | 12-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4291 | 4291 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4343 | 4343 | 0 | -8 |
| 淄博市 | 4364 | 4358 | 6 | 2 |
| 枣庄市 | 4473 | 4473 | 0 | -77 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4198 | 4198 | 0 | -17 |
| 潍坊市 | 4176 | 4181 | -5 | -28 |
| 济宁市 | 4433 | 4432 | 1 | 0 |
| 泰安市 | 4508 | 4508 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4405 | 4423 | -18 | -28 |
| 日照市 | 4250 | 4251 | -1 | -1 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4244 | 4244 | 0 | -21 |
| 德州市 | 4362 | 4363 | -1 | -3 |
| 聊城市 | 4256 | 4256 | 0 | -9 |
| 滨州市 | 4110 | 4110 | 0 | 5 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







