| 山东省 2023-12-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-25 | 12-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4291 | 4291 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4343 | 4343 | 0 | -10 |
| 淄博市 | 4364 | 4364 | 0 | 5 |
| 枣庄市 | 4473 | 4473 | 0 | -77 |
| 东营市 | 4350 | 4440 | -90 | -90 |
| 烟台市 | 4198 | 4198 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4176 | 4176 | 0 | -33 |
| 济宁市 | 4430 | 4433 | -3 | -1 |
| 泰安市 | 4508 | 4508 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4378 | 4405 | -27 | -20 |
| 日照市 | 4249 | 4250 | -1 | -2 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4244 | 4244 | 0 | -21 |
| 德州市 | 4360 | 4362 | -2 | -5 |
| 聊城市 | 4256 | 4256 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4110 | 4110 | 0 | 5 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







