| 河南省 2023-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4348 | 4353 | -5 | -36 |
| 洛阳市 | 4358 | 4359 | -1 | -7 |
| 平顶山市 | 4344 | 4344 | 0 | -33 |
| 安阳市 | 4353 | 4353 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4251 | 4252 | -1 | -9 |
| 新乡市 | 4246 | 4246 | 0 | -25 |
| 焦作市 | 4230 | 4230 | 0 | 4 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4408 | 4410 | -2 | -2 |
| 驻马店市 | 4389 | 4388 | 1 | -20 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







