| 山东省 2023-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4291 | 4291 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4343 | 4343 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4364 | 4364 | 0 | 2 |
| 枣庄市 | 4473 | 4473 | 0 | -25 |
| 东营市 | 4350 | 4350 | 0 | -90 |
| 烟台市 | 4198 | 4198 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4173 | 4175 | -2 | -28 |
| 济宁市 | 4430 | 4430 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 4508 | 4508 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4335 | 4360 | -25 | -43 |
| 日照市 | 4249 | 4249 | 0 | -2 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4244 | 4244 | 0 | 0 |
| 德州市 | 4361 | 4360 | 1 | -1 |
| 聊城市 | 4256 | 4256 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4113 | 4108 | 5 | 3 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







