| 湖北省 2023-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.86 | 14.10 | 0.76 | 0.56 |
| 黄石市 | 15.05 | 14.85 | 0.20 | -0.20 |
| 十堰市 | 14.96 | 14.76 | 0.20 | -0.22 |
| 宜昌市 | 14.98 | 14.65 | 0.33 | -0.22 |
| 襄阳市 | 14.88 | 14.70 | 0.18 | 0.03 |
| 鄂州市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | -0.20 |
| 荆门市 | 14.95 | 14.75 | 0.20 | -0.25 |
| 孝感市 | 14.97 | 14.80 | 0.17 | 0.37 |
| 荆州市 | 14.85 | 14.65 | 0.20 | -0.20 |
| 黄冈市 | 15.18 | 14.50 | 0.68 | 2.18 |
| 咸宁市 | 15.04 | 14.84 | 0.20 | -0.20 |
| 随州市 | 15.16 | 14.96 | 0.20 | -0.10 |
| 恩施 | 14.95 | 14.75 | 0.20 | -2.05 |
| 省直辖 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | -0.20 |







