| 山东省 2023-12-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2759 | 2761 | -2 | -3 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2713 | 2713 | 0 | -4 |
| 枣庄市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | -765 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2778 | 2780 | -2 | -2 |
| 济宁市 | 2799 | 2806 | -7 | -28 |
| 泰安市 | 2827 | 2827 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2715 | 2700 | 15 | 38 |
| 日照市 | 2669 | 2669 | 0 | -71 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2729 | 2729 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2802 | 2802 | 0 | 2 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2555 | 2559 | -4 | -11 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







