| 河北省 2023-12-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.80 | 14.69 | 0.11 | 0.16 |
| 唐山市 | 14.30 | 14.43 | -0.13 | -0.15 |
| 秦皇岛市 | 14.50 | 14.51 | -0.01 | 0.01 |
| 邯郸市 | 13.90 | 14.50 | -0.60 | -0.54 |
| 邢台市 | 14.50 | 14.56 | -0.06 | -0.07 |
| 保定市 | 14.30 | 14.59 | -0.29 | -0.34 |
| 张家口市 | 14.10 | 14.55 | -0.45 | -0.44 |
| 承德市 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | -0.01 |
| 沧州市 | 15.50 | 14.72 | 0.78 | 0.82 |
| 廊坊市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 |







