| 湖南省 2023-12-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 14.43 | 14.60 | -0.17 | -0.27 |
| 株洲市 | 14.80 | 15.30 | -0.50 | -0.30 |
| 湘潭市 | 14.13 | 14.23 | -0.10 | -0.10 |
| 衡阳市 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.22 |
| 邵阳市 | 14.39 | 14.49 | -0.10 | -0.11 |
| 岳阳市 | 14.50 | 16.50 | -2.00 | 0.17 |
| 常德市 | 14.54 | 15.40 | -0.86 | 0.03 |
| 张家界市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.10 |
| 益阳市 | 14.48 | 15.00 | -0.52 | -0.12 |
| 郴州市 | 14.51 | 15.00 | -0.49 | -0.11 |
| 永州市 | 14.36 | 15.00 | -0.64 | -0.12 |
| 怀化市 | 14.29 | 14.40 | -0.11 | -0.06 |
| 娄底市 | 14.25 | 14.40 | -0.15 | -0.07 |
| 湘西 | 14.27 | 14.37 | -0.10 | -0.10 |







