| 江西省 2023-12-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 景德镇市 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| 萍乡市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九江市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 新余市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 赣州市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| 吉安市 | 14.00 | 13.50 | 0.50 | -0.50 |
| 宜春市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 抚州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 上饶市 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 |







