2024年01月01日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-01-01
浏览:
708
| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2719 | 2718 | 1 | 1 |
| 山东省 | 2719 | 2725 | -6 | -6 |
| 浙江省 | 2776 | 2776 | 0 | -5 |
| 江西省 | 2584 | 2584 | 0 | 0 |
| 福建省 | 2737 | 2746 | -9 | -15 |
| 江苏省 | 2687 | 2688 | -1 | -6 |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2648 | 2649 | -1 | -7 |
| 陕西省 | 2745 | 2744 | 1 | 0 |
| 甘肃省 | 2738 | 2738 | 0 | 4 |
| 青海省 | 2056 | 2086 | -30 | -80 |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2762 | 2761 | 1 | -2 |
| 湖南省 | 2771 | 2771 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2767 | 2767 | 0 | 1 |
| 山西省 | 2697 | 2697 | 0 | -4 |
| 河北省 | 2785 | 2788 | -3 | -5 |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2811 | -2 | -2 |
| 广东省 | 2770 | 2770 | 0 | -2 |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2679 | 2679 | 0 | 12 |
| 黑龙江 | 2658 | 2657 | 1 | -2 |
| 吉林省 | 2615 | 2623 | -8 | -8 |
| 西南 | 四川省 | 2695 | 2696 | -1 | -1 |
| 贵州省 | 2752 | 2752 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 2827 | 2827 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。