| 河北省 2024-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2767 | 2768 | -1 | -4 |
| 唐山市 | 2831 | 2832 | -1 | -9 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2702 | 2702 | 0 | -3 |
| 邢台市 | 2819 | 2846 | -27 | -41 |
| 保定市 | 2775 | 2776 | -1 | -8 |
| 张家口市 | 2839 | 2840 | -1 | 17 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2687 | 2687 | 0 | 0 |







