| 山东省 2024-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2759 | 2759 | 0 | -2 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2714 | 2715 | -1 | -3 |
| 枣庄市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2769 | 2772 | -3 | -17 |
| 济宁市 | 2776 | 2800 | -24 | -37 |
| 泰安市 | 2807 | 2827 | -20 | -20 |
| 威海市 | 2692 | 2702 | -10 | 30 |
| 日照市 | 2669 | 2669 | 0 | -4 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2729 | 2729 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2770 | 2801 | -31 | -29 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2556 | 2556 | 0 | -8 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







