| 广西 2024-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.35 | 14.27 | 0.08 | -0.15 |
| 柳州市 | 14.13 | 14.14 | -0.01 | 0.02 |
| 桂林市 | 14.27 | 14.18 | 0.09 | 0.01 |
| 梧州市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 贵港市 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 14.27 | 14.20 | 0.07 | 0.00 |
| 百色市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | -0.01 |
| 贺州市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.04 |
| 河池市 | 14.15 | 14.17 | -0.02 | -0.02 |
| 来宾市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |







