| 山东省 2024-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2758 | 2759 | -1 | -3 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2713 | 2714 | -1 | -4 |
| 枣庄市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2770 | 2769 | 1 | -13 |
| 济宁市 | 2778 | 2776 | 2 | -28 |
| 泰安市 | 2807 | 2807 | 0 | -20 |
| 威海市 | 2683 | 2692 | -9 | -8 |
| 日照市 | 2669 | 2669 | 0 | -4 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2729 | 2729 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2769 | 2770 | -1 | -33 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2553 | 2556 | -3 | -9 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







