| 广西 2024-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.54 | 14.35 | 0.19 | 0.01 |
| 柳州市 | 14.15 | 14.13 | 0.02 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.28 | 14.27 | 0.01 | 0.02 |
| 梧州市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 |
| 贵港市 | 14.19 | 14.18 | 0.01 | 0.00 |
| 玉林市 | 14.23 | 14.27 | -0.04 | -0.04 |
| 百色市 | 14.24 | 14.23 | 0.01 | 0.00 |
| 贺州市 | 14.23 | 14.27 | -0.04 | 0.00 |
| 河池市 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.01 |
| 来宾市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |







