| 河北省 2024-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2768 | 2769 | -1 | -1 |
| 唐山市 | 2833 | 2833 | 0 | -4 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | -14 |
| 邯郸市 | 2689 | 2700 | -11 | -16 |
| 邢台市 | 2796 | 2804 | -8 | -68 |
| 保定市 | 2771 | 2769 | 2 | -8 |
| 张家口市 | 2833 | 2837 | -4 | 2 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2797 | 2798 | -1 | -3 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2682 | 2684 | -2 | -5 |







