| 河北省 2024-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4303 | 4305 | -2 | -15 |
| 唐山市 | 4255 | 4254 | 1 | -7 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4465 | 2 | 7 |
| 邯郸市 | 4263 | 4263 | 0 | -5 |
| 邢台市 | 4338 | 4337 | 1 | 7 |
| 保定市 | 4322 | 4322 | 0 | -2 |
| 张家口市 | 4244 | 4244 | 0 | 3 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4243 | 4246 | -3 | -9 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4312 | 4313 | -1 | -5 |







