| 云南省 2024-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | -0.29 |
| 曲靖市 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | -0.40 |
| 玉溪市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.01 |
| 保山市 | 14.60 | 13.95 | 0.65 | 0.85 |
| 昭通市 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | -0.40 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 |
| 楚雄 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.35 |
| 红河 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | -0.39 |
| 文山 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | -0.42 |
| 西双版纳 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | -0.40 |
| 大理 | 13.20 | 13.51 | -0.31 | -0.36 |
| 德宏 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | -0.42 |
| 怒江 | 13.92 | 13.30 | 0.62 | 0.29 |
| 迪庆 | 13.74 | 13.00 | 0.74 | 0.34 |







