| 云南省 2024-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 曲靖市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -2.70 |
| 玉溪市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.70 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 |
| 楚雄 | 14.50 | 15.00 | -0.50 | -0.50 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 |
| 文山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | -0.42 |
| 德宏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 17.19 | 16.92 | 0.27 | 0.38 |
| 迪庆 | 15.26 | 15.10 | 0.16 | 0.60 |







