| 河北省 2024-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.13 | 14.30 | -0.17 | -0.22 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.13 | -0.03 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.10 |
| 邯郸市 | 14.13 | 14.00 | 0.13 | 0.63 |
| 邢台市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.03 |
| 保定市 | 14.08 | 14.35 | -0.27 | -0.61 |
| 张家口市 | 13.90 | 14.05 | -0.15 | -0.08 |
| 承德市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 |







