| 河南省 2024-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2736 | 2736 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2643 | 2643 | 0 | -4 |
| 平顶山市 | 2677 | 2677 | 0 | -22 |
| 安阳市 | 2859 | 2859 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2779 | 2776 | 3 | -2 |
| 新乡市 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2660 | 2660 | 0 | 5 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2827 | 2828 | -1 | -17 |
| 信阳市 | 2726 | 2726 | 0 | -22 |
| 周口市 | 2777 | 2795 | -18 | -14 |
| 驻马店市 | 2872 | 2872 | 0 | -1 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







