| 湖北省 2024-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4269 | 4269 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4350 | 4358 | -8 | -8 |
| 宜昌市 | 4394 | 4394 | 0 | -18 |
| 襄阳市 | 4494 | 4494 | 0 | 4 |
| 鄂州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4207 | 4207 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4310 | 4310 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4185 | 4183 | 2 | 35 |
| 黄冈市 | 4236 | 4235 | 1 | -1 |
| 咸宁市 | 4155 | 4155 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4475 | 4475 | 0 | 0 |
| 恩施 | 4502 | 4502 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4263 | 4263 | 0 | 0 |







