2024年01月05日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-01-05
浏览:
509
| 区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2716 | 2716 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2717 | 2717 | 0 | -8 |
| 浙江省 | 2774 | 2776 | -2 | -3 |
| 江西省 | 2583 | 2583 | 0 | -1 |
| 福建省 | 2733 | 2738 | -5 | -14 |
| 江苏省 | 2683 | 2686 | -3 | -9 |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2646 | 2646 | 0 | -3 |
| 陕西省 | 2706 | 2707 | -1 | -38 |
| 甘肃省 | 2741 | 2741 | 0 | 2 |
| 青海省 | 2058 | 1978 | 80 | -78 |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2759 | 2759 | 0 | -5 |
| 湖南省 | 2773 | 2772 | 1 | 3 |
| 湖北省 | 2754 | 2754 | 0 | -24 |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2767 | 2767 | 0 | 1 |
| 山西省 | 2692 | 2696 | -4 | -8 |
| 河北省 | 2776 | 2779 | -3 | -14 |
| 内蒙古 | 2667 | 2673 | -6 | -6 |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 | -2 |
| 广东省 | 2781 | 2781 | 0 | 11 |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2675 | 2677 | -2 | -4 |
| 黑龙江 | 2656 | 2656 | 0 | -5 |
| 吉林省 | 2615 | 2614 | 1 | -8 |
| 西南 | 四川省 | 2679 | 2693 | -14 | -17 |
| 贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | -5 |
| 云南省 | 2756 | 2756 | 0 | 1 |
| 重庆市 | 2824 | 2824 | 0 | -3 |
| 西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。