| 山东省 2024-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2753 | 2754 | -1 | -6 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2713 | 2713 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2762 | 2766 | -4 | -16 |
| 济宁市 | 2762 | 2765 | -3 | -37 |
| 泰安市 | 2807 | 2807 | 0 | -20 |
| 威海市 | 2702 | 2692 | 10 | -13 |
| 日照市 | 2668 | 2658 | 10 | -1 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2725 | 2729 | -4 | -4 |
| 德州市 | 2759 | 2768 | -9 | -43 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2555 | 2557 | -2 | 0 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







