| 河北省 2024-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2769 | 2767 | 2 | 2 |
| 唐山市 | 2833 | 2834 | -1 | 1 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | -14 |
| 邯郸市 | 2697 | 2696 | 1 | -5 |
| 邢台市 | 2796 | 2796 | 0 | -50 |
| 保定市 | 2738 | 2739 | -1 | -40 |
| 张家口市 | 2825 | 2826 | -1 | -16 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2796 | 2796 | 0 | -4 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2676 | 2679 | -3 | -11 |







