| 湖北省 2024-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.06 | 14.11 | -0.05 | 0.16 |
| 黄石市 | 14.30 | 14.35 | -0.05 | -0.40 |
| 十堰市 | 14.19 | 14.29 | -0.10 | -0.40 |
| 宜昌市 | 14.22 | 14.31 | -0.09 | -0.38 |
| 襄阳市 | 14.18 | 14.28 | -0.10 | -0.12 |
| 鄂州市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.40 |
| 荆门市 | 14.20 | 14.33 | -0.13 | -0.40 |
| 孝感市 | 14.20 | 14.29 | -0.09 | 0.10 |
| 荆州市 | 14.05 | 14.24 | -0.19 | -0.40 |
| 黄冈市 | 14.20 | 14.35 | -0.15 | -0.49 |
| 咸宁市 | 14.24 | 14.34 | -0.10 | -0.40 |
| 随州市 | 14.36 | 14.46 | -0.10 | -0.38 |
| 恩施 | 14.15 | 14.25 | -0.10 | -0.40 |
| 省直辖 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.40 |







