| 广西 2024-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.37 |
| 柳州市 | 13.69 | 13.71 | -0.02 | -0.45 |
| 桂林市 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | -0.29 |
| 梧州市 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.40 |
| 北海市 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | -0.40 |
| 防城港市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | -0.40 |
| 钦州市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.40 |
| 贵港市 | 13.79 | 13.78 | 0.01 | -0.39 |
| 玉林市 | 13.87 | 13.95 | -0.08 | -0.33 |
| 百色市 | 13.83 | 13.84 | -0.01 | -0.40 |
| 贺州市 | 13.83 | 13.88 | -0.05 | -0.44 |
| 河池市 | 13.77 | 13.74 | 0.03 | -0.40 |
| 来宾市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | -0.40 |
| 崇左市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | -0.40 |







