| 湖北省 2024-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2540 | 2500 | 40 | 40 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2685 | 2685 | 0 | -175 |
| 宜昌市 | 2728 | 2728 | 0 | -55 |
| 襄阳市 | 2722 | 2722 | 0 | -20 |
| 鄂州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2835 | 2835 | 0 | -18 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2678 | 2727 | -49 | -88 |
| 黄冈市 | 2848 | 2848 | 0 | 18 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2780 | 2780 | 0 | -70 |
| 恩施 | 2936 | 2936 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |







