| 河北省 2024-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2774 | 2772 | 2 | 7 |
| 唐山市 | 2833 | 2833 | 0 | 2 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | -14 |
| 邯郸市 | 2695 | 2693 | 2 | -7 |
| 邢台市 | 2786 | 2790 | -4 | -33 |
| 保定市 | 2734 | 2737 | -3 | -41 |
| 张家口市 | 2820 | 2824 | -4 | -19 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2799 | 2798 | 1 | -1 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2674 | 2676 | -2 | -13 |







