| 河北省 2024-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.65 | 13.75 | -0.10 | -0.30 |
| 唐山市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | -0.07 |
| 秦皇岛市 | 13.90 | 14.10 | -0.20 | -0.55 |
| 邯郸市 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -0.05 |
| 邢台市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.10 |
| 保定市 | 13.70 | 13.75 | -0.05 | -0.30 |
| 张家口市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.10 |
| 承德市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.40 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 |
| 廊坊市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.40 |







