| 湖南省 2024-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2736 | 2735 | 1 | -5 |
| 株洲市 | 2778 | 2778 | 0 | 1 |
| 湘潭市 | 2637 | 2637 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2854 | 2854 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2665 | 2665 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2833 | 2833 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2575 | 2575 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2815 | 2820 | -5 | -40 |
| 郴州市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2603 | 2603 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2867 | 2867 | 0 | 20 |
| 湘西 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |







