| 山东省 2024-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2749 | 2754 | -5 | -9 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2713 | 2713 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2748 | 2761 | -13 | -22 |
| 济宁市 | 2764 | 2766 | -2 | -14 |
| 泰安市 | 2795 | 2795 | 0 | -12 |
| 威海市 | 2685 | 2690 | -5 | 2 |
| 日照市 | 2634 | 2635 | -1 | -35 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2715 | 2715 | 0 | -14 |
| 德州市 | 2756 | 2758 | -2 | -13 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2542 | 2549 | -7 | -11 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







