| 广西 2024-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.83 | 13.95 | -0.12 | -0.71 |
| 柳州市 | 13.30 | 13.71 | -0.41 | -0.85 |
| 桂林市 | 13.48 | 13.86 | -0.38 | -0.80 |
| 梧州市 | 13.53 | 13.93 | -0.40 | -0.80 |
| 北海市 | 13.33 | 13.73 | -0.40 | -0.80 |
| 防城港市 | 13.43 | 13.83 | -0.40 | -0.80 |
| 钦州市 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | -0.50 |
| 贵港市 | 13.39 | 13.78 | -0.39 | -0.80 |
| 玉林市 | 13.65 | 13.87 | -0.22 | -0.58 |
| 百色市 | 13.43 | 13.83 | -0.40 | -0.81 |
| 贺州市 | 13.48 | 13.88 | -0.40 | -0.75 |
| 河池市 | 13.34 | 13.73 | -0.39 | -0.81 |
| 来宾市 | 13.43 | 13.83 | -0.40 | -0.80 |
| 崇左市 | 13.35 | 13.75 | -0.40 | -0.80 |







