| 河北省 2024-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.93 | 13.90 | 0.03 | -0.37 |
| 唐山市 | 13.93 | 14.13 | -0.20 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | -0.10 |
| 邯郸市 | 13.90 | 14.58 | -0.68 | -0.10 |
| 邢台市 | 14.10 | 14.40 | -0.30 | -0.23 |
| 保定市 | 14.10 | 14.02 | 0.08 | -0.25 |
| 张家口市 | 13.78 | 13.83 | -0.05 | -0.27 |
| 承德市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.40 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | -0.40 |







