| 湖北省 2024-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2540 | 2540 | 0 | 40 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2685 | 2685 | 0 | -175 |
| 宜昌市 | 2670 | 2728 | -58 | -16 |
| 襄阳市 | 2722 | 2722 | 0 | -30 |
| 鄂州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2835 | 2835 | 0 | -18 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2679 | 2679 | 0 | -65 |
| 黄冈市 | 2849 | 2849 | 0 | 20 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2780 | 2780 | 0 | -70 |
| 恩施 | 2936 | 2936 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |







