| 河北省 2024-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2775 | 2775 | 0 | 7 |
| 唐山市 | 2833 | 2833 | 0 | 0 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2695 | 2694 | 1 | 6 |
| 邢台市 | 2785 | 2787 | -2 | -11 |
| 保定市 | 2726 | 2732 | -6 | -45 |
| 张家口市 | 2810 | 2815 | -5 | -23 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 3 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2669 | 2671 | -2 | -13 |







