| 广西 2024-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.67 | 13.83 | -0.16 | -1.60 |
| 柳州市 | 13.25 | 13.30 | -0.05 | -0.90 |
| 桂林市 | 13.41 | 13.48 | -0.07 | -0.87 |
| 梧州市 | 13.43 | 13.53 | -0.10 | -0.90 |
| 北海市 | 13.23 | 13.33 | -0.10 | -0.90 |
| 防城港市 | 13.33 | 13.43 | -0.10 | -0.90 |
| 钦州市 | 13.75 | 13.90 | -0.15 | -1.45 |
| 贵港市 | 13.29 | 13.39 | -0.10 | -0.90 |
| 玉林市 | 13.38 | 13.65 | -0.27 | -0.85 |
| 百色市 | 13.33 | 13.43 | -0.10 | -0.91 |
| 贺州市 | 13.33 | 13.48 | -0.15 | -0.90 |
| 河池市 | 13.24 | 13.34 | -0.10 | -0.91 |
| 来宾市 | 13.33 | 13.43 | -0.10 | -0.90 |
| 崇左市 | 13.25 | 13.35 | -0.10 | -0.90 |







