| 河北省 2024-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4315 | 4314 | 1 | 9 |
| 唐山市 | 4245 | 4246 | -1 | -9 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4267 | 4267 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 4338 | 4338 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4313 | 4312 | 1 | -9 |
| 张家口市 | 4241 | 4242 | -1 | -4 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4214 | 4214 | 0 | -29 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4296 | 4298 | -2 | -11 |







