| 河北省 2024-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.65 | 13.67 | -0.02 | -0.20 |
| 唐山市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.10 |
| 邯郸市 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | 0.02 |
| 邢台市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | 0.00 |
| 保定市 | 13.78 | 13.73 | 0.05 | -0.10 |
| 张家口市 | 13.55 | 13.53 | 0.02 | 0.00 |
| 承德市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |







