| 河北省 2024-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2775 | 2775 | 0 | 8 |
| 唐山市 | 2832 | 2832 | 0 | -2 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2693 | 2696 | -3 | -3 |
| 邢台市 | 2784 | 2784 | 0 | -12 |
| 保定市 | 2727 | 2724 | 3 | -12 |
| 张家口市 | 2803 | 2807 | -4 | -23 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 4 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2664 | 2666 | -2 | -15 |







