| 河北省 2024-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2775 | 2775 | 0 | 6 |
| 唐山市 | 2831 | 2832 | -1 | -2 |
| 秦皇岛市 | 2793 | 2793 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2695 | 2693 | 2 | -2 |
| 邢台市 | 2783 | 2784 | -1 | -13 |
| 保定市 | 2727 | 2727 | 0 | -11 |
| 张家口市 | 2802 | 2803 | -1 | -23 |
| 承德市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2795 | 2800 | -5 | -1 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2664 | 2664 | 0 | -12 |







