| 云南省 2024-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.35 | 13.10 | 0.25 | -0.50 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.20 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 楚雄 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -2.50 |
| 红河 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | -0.50 |
| 文山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 13.00 | 14.33 | -1.33 | -1.33 |
| 德宏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 |







