| 河北省 2024-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4312 | 4309 | 3 | -1 |
| 唐山市 | 4243 | 4244 | -1 | -7 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4265 | 4266 | -1 | 1 |
| 邢台市 | 4322 | 4328 | -6 | -16 |
| 保定市 | 4307 | 4309 | -2 | -7 |
| 张家口市 | 4237 | 4239 | -2 | -9 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4203 | 4206 | -3 | -43 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4294 | 4295 | -1 | -9 |







