| 湖南省 2024-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4086 | 4084 | 2 | -2 |
| 株洲市 | 4471 | 4471 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4310 | 4410 | -100 | -100 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4418 | 4418 | 0 | -25 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4437 | 4438 | -1 | -9 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4187 | 4187 | 0 | -8 |
| 怀化市 | 4248 | 4248 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







