| 河北省 2024-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4317 | 4312 | 5 | -4 |
| 唐山市 | 4243 | 4243 | 0 | -6 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4263 | 4265 | -2 | -2 |
| 邢台市 | 4320 | 4322 | -2 | -18 |
| 保定市 | 4302 | 4307 | -5 | -11 |
| 张家口市 | 4236 | 4237 | -1 | -12 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4201 | 4203 | -2 | -47 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4293 | 4294 | -1 | -10 |







