| 山东省 2024-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2739 | 2738 | 1 | -10 |
| 青岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2687 | 2693 | -6 | -26 |
| 枣庄市 | 2744 | 2744 | 0 | -34 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2673 | 2684 | -11 | -11 |
| 潍坊市 | 2739 | 2741 | -2 | -9 |
| 济宁市 | 2714 | 2713 | 1 | -50 |
| 泰安市 | 2795 | 2795 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2665 | 2675 | -10 | -20 |
| 日照市 | 2631 | 2634 | -3 | -3 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2706 | 2707 | -1 | -9 |
| 德州市 | 2732 | 2736 | -4 | -24 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2532 | 2532 | 0 | -10 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







