| 河北省 2024-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4310 | 4317 | -7 | -8 |
| 唐山市 | 4243 | 4243 | 0 | -3 |
| 秦皇岛市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4263 | 4263 | 0 | -3 |
| 邢台市 | 4318 | 4320 | -2 | -20 |
| 保定市 | 4282 | 4302 | -20 | -31 |
| 张家口市 | 4235 | 4236 | -1 | -9 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4201 | 4201 | 0 | -47 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4293 | 4293 | 0 | -10 |







