| 湖北省 2024-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.74 | 13.35 | 0.39 | -0.40 |
| 黄石市 | 13.85 | 13.65 | 0.20 | -0.40 |
| 十堰市 | 13.78 | 14.00 | -0.22 | -0.40 |
| 宜昌市 | 13.85 | 14.00 | -0.15 | -0.36 |
| 襄阳市 | 13.82 | 14.00 | -0.18 | -0.38 |
| 鄂州市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | -0.40 |
| 荆门市 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | -0.40 |
| 孝感市 | 13.79 | 13.80 | -0.01 | -0.40 |
| 荆州市 | 13.65 | 13.45 | 0.20 | -0.40 |
| 黄冈市 | 13.60 | 13.00 | 0.60 | -0.55 |
| 咸宁市 | 13.84 | 13.64 | 0.20 | -0.40 |
| 随州市 | 13.96 | 13.76 | 0.20 | -0.40 |
| 恩施 | 13.75 | 13.55 | 0.20 | -0.40 |
| 省直辖 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | -0.40 |







