| 河北省 2024-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | -0.15 |
| 唐山市 | 14.19 | 14.40 | -0.21 | -0.09 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -0.19 |
| 邯郸市 | 14.14 | 13.93 | 0.21 | -0.14 |
| 邢台市 | 14.26 | 14.40 | -0.14 | -0.15 |
| 保定市 | 14.19 | 14.40 | -0.21 | -0.18 |
| 张家口市 | 14.16 | 13.88 | 0.28 | -0.17 |
| 承德市 | 14.15 | 13.76 | 0.39 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.27 | 14.50 | -0.23 | -0.22 |
| 廊坊市 | 14.33 | 14.60 | -0.27 | -0.15 |
| 衡水市 | 14.13 | 14.00 | 0.13 | -0.21 |







